16mph Moderate, Onshore
Clear Luft 80°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 3ft | 7s | 0.8ft | 9s | 16 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 3.5ft | 4s | 0.9ft | 9s | 17 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 9s | 17 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 11s | 3.5ft | 5s | 1ft | 8s | 19 20 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 4ft | 5s | 0.9ft | 8s | 17 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 4ft | 6s | 1.1ft | 8s | 16 16 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 3.5ft | 7s | 0.9ft | 9s | 16 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 3.5ft | 7s | 1ft | 9s | 17 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Culebrita, IslaTide for Culebrita, Isla![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.7ft | 10s | 1ft | 9s | 21 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.6ft | 10s | 0.9ft | 9s | 16 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.5ft | 10s | 0.8ft | 8s | 17 18 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1ft | 10s | 0.9ft | 9s | 19 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.9ft | 10s | 0.8ft | 8s | 17 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.8ft | 10s | 0.7ft | 8s | 16 16 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 10s | 0.7ft | 9s | 15 15 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 0.5ft | 14s | 0.8ft | 9s | 16 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 0.9ft | 13s | 1ft | 8s | 15 15 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1ft | 12s | 1.1ft | 8s | 17 17 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 3ft | 5s | 1.2ft | 9s | 14 16 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 1.4ft | 9s | 1.6ft | 8s | 15 16 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.4ft | 11s | 0.6ft | 11s | 19 20 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.9ft | 10s | 0.9ft | 7s | 15 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 10s | 0.6ft | 10s | 16 16 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 10s | 21 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 2ft | 10s | 0.5ft | 11s | 16 16 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2ft | 9s | 0.5ft | 11s | 12 12 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 19 Apr 02:00PM Local time (AST) 19 Apr 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Zoni-Beach-Surf-Report/5882/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>