15mph Moderate, Cross/Onshore
Brief Showers Possible Luft 80°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 3ft | 6s | 1.2ft | 9s | 0.3ft | 10s | 15 16 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 3.5ft | 6s | 1.3ft | 9s | 0.4ft | 10s | 13 14 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 6s | 1.3ft | 9s | 0.4ft | 9s | 13 13 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 3.5ft | 6s | 1.3ft | 9s | 0.5ft | 9s | 15 15 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 9s | 0.6ft | 9s | 16 17 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 9s | 0.8ft | 9s | 13 14 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3.5ft | 6s | 1.6ft | 9s | 0.9ft | 9s | 13 15 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 1.6ft | 9s | 0.9ft | 9s | 18 20 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for BaracoaTide for Baracoa![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 6s | 0.8ft | 8s | 0.4ft | 13s | 19 20 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 5.5ft | 7s | 1.2ft | 9s | 0.7ft | 8s | 19 21 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 6s | 1.4ft | 9s | 0.7ft | 9s | 15 15 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 9s | 1.2ft | 8s | 12 12 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 7s | 1.1ft | 8s | 0.7ft | 8s | 12 11 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 1.1ft | 8s | 0.9ft | 8s | 10 10 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 8s | 0.8ft | 7s | 8 8 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 6s | 1.4ft | 8s | 0.7ft | 7s | 7 8 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 8s | 0.7ft | 7s | 12 12 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 5s | 1.4ft | 8s | 0.2ft | 12s | 16 17 mph | 78°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 8s | 0.2ft | 12s | 16 17 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 8s | 1.8ft | 4s | 12 13 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 6s | 0.3ft | 13s | 18 18 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 8s | 0.3ft | 13s | 16 17 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 8s | 0.3ft | 12s | 12 13 mph | 80°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 6s | 0.2ft | 12s | 16 17 mph | 79°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 8s | 15 16 mph | 79°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 2ft | 6s | 1.1ft | 8s | 11 11 mph | 80°f | 90% |
Last Model Run: 22 Apr 08:00AM Local time (CDT) 22 Apr 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Yumuri-Surf-Report/797/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>