10mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 47°f Sea 46 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 2.5ft | 13s | 1.5ft | 3s | 11 14 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 1.5ft | 4s | 1.4ft | 12s | 1.6ft | 9s | 11 14 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.2ft | 4s | 1.3ft | 12s | 1.6ft | 9s | 9 10 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 1.9ft | 9s | 1.2ft | 12s | 10 12 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 3s | 1.2ft | 12s | 1.6ft | 8s | 13 14 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1ft | 3s | 1.2ft | 11s | 1.6ft | 8s | 12 13 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 3s | 1.2ft | 11s | 1.5ft | 8s | 10 11 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.6ft | 3s | 1.2ft | 11s | 1.4ft | 8s | 8 11 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for FecampTide for Fecamp![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 3s | 1.6ft | 11s | 0.3ft | 19s | 4 5 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.8ft | 2s | 0.9ft | 17s | 1.5ft | 11s | 10 12 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 2s | 1.4ft | 15s | 1.4ft | 10s | 14 17 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 4s | 1.5ft | 14s | 1.3ft | 9s | 16 19 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 1.3ft | 13s | 1.4ft | 10s | 17 21 mph | 45°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.8ft | 13s | 19 23 mph | 47°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 4s | 1.5ft | 12s | 14 17 mph | 45°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 4s | 0.8ft | 14s | 1.1ft | 11s | 10 13 mph | 46°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 4s | 1.2ft | 14s | 11 12 mph | 49°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 3s | 0.4ft | 2s | 1ft | 13s | 13 17 mph | 48°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 4s | 0.9ft | 12s | 0.4ft | 3s | 11 13 mph | 49°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 4s | 0.9ft | 12s | 0.4ft | 3s | 9 11 mph | 52°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.8ft | 12s | 0.8ft | 3s | 13 16 mph | 49°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.9ft | 12s | 0.7ft | 3s | 10 12 mph | 47°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1ft | 11s | 0.3ft | 2s | 6 7 mph | 49°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.1ft | 11s | 0.4ft | 3s | 3 4 mph | 49°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.1ft | 11s | 0.3ft | 4s | 5 6 mph | 48°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.2ft | 10s | 2 2 mph | 49°f | 55% |
Last Model Run: 25 Feb 07:00PM Local time (CET) 25 Feb 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Yport-Surf-Report/1589/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>