21mph Fresh, Onshore
Clear Luft 65°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 5.5ft | 7s | 1.3ft | 11s | 0.7ft | 12s | 21 23 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 1.5ft | 11s | 0.8ft | 11s | 21 23 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 7s | 1.5ft | 10s | 0.8ft | 11s | 19 20 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 5ft | 7s | 1.6ft | 10s | 0.8ft | 11s | 17 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.7ft | 10s | 0.8ft | 11s | 16 17 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 9s | 0.7ft | 10s | 17 18 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 0.7ft | 10s | 19 21 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 0.6ft | 10s | 21 23 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cap JubyTide for Cap Juby![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 20s | 17 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 7s | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 10s | 18 23 mph | 66°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 7s | 1.1ft | 17s | 0.6ft | 10s | 21 27 mph | 66°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6ft | 7s | 1.7ft | 15s | 0.5ft | 9s | 20 25 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 6ft | 7s | 1.9ft | 14s | 0.6ft | 12s | 20 24 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6ft | 7s | 1.9ft | 14s | 1ft | 12s | 21 26 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 1.8ft | 13s | 0.9ft | 11s | 20 22 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 7s | 1.7ft | 13s | 0.9ft | 11s | 20 22 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 1.7ft | 13s | 0.8ft | 10s | 20 23 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 1.7ft | 12s | 0.7ft | 10s | 20 23 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 1.7ft | 12s | 0.6ft | 9s | 19 22 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 7s | 1.7ft | 11s | 0.6ft | 9s | 17 22 mph | 67°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.5ft | 11s | 1ft | 11s | 19 26 mph | 66°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 4ft | 6s | 1.4ft | 10s | 1ft | 10s | 17 24 mph | 67°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 0.8ft | 12s | 0.8ft | 10s | 23 29 mph | 67°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6.5ft | 7s | 1.9ft | 11s | 23 26 mph | 65°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 7s | 2ft | 11s | 21 22 mph | 66°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5.5ft | 7s | 2ft | 11s | 20 23 mph | 66°f | 40% |
Last Model Run: 18 Apr 06:00AM Local time (+00) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Yoyo-Surf-Report/2973/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>