16mph Moderate, Onshore
Sunny Luft 69°f Sea 75 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 21 29 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.7ft | 12s | 1.4ft | 14s | 19 26 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 12s | 15 20 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 11s | 12 14 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 16 16 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 23 25 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 25 32 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.4ft | 20s | 24 32 mph | 75°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Two Rocks Marina, AustraliaTide for Two Rocks Marina, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4ft | 17s | 2.5ft | 12s | 17 28 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 16s | 14 17 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 16s | 23 30 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 22 35 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 12 16 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 22 31 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 9 12 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 12 9 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 19 28 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 19 32 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 2ft | 16s | 13 16 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 1.9ft | 5s | 21 30 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 17 32 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 5 9 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 1.8ft | 4s | 22 32 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 13s | 19 33 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 11 16 mph | 87°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 15 19 mph | 88°f | 75% |
Last Model Run: 27 Jan 08:00PM Local time (AWST) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Yanchep-Surf-Report/5258/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>