16mph Strong, Offshore
Sunny Luft 60°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.4ft | 12s | 8 31 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 4s | 5 9 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 5s | 7 10 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 5s | 7 17 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.9ft | 5s | 5 13 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 2ft | 9s | 2ft | 8s | 1.1ft | 3s | 16 42 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 10s | 9 37 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 10s | 8 38 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for GijonTide for Gijon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 8s | 13 30 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 14s | 14 27 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 3.5ft | 9s | 8 21 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 13s | 3.5ft | 10s | 17 37 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 3.5ft | 12s | 11 21 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 12s | 4 6 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.4ft | 12s | 9 24 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 3ft | 7s | 13 26 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 3ft | 7s | 7 18 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.8ft | 16s | 6 10 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.8ft | 15s | 2 4 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.6ft | 14s | 4 4 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.9ft | 9s | 1ft | 13s | 6 9 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 1.3ft | 10s | 6 29 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 2ft | 4s | 4 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 1.8ft | 9s | 2 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 1.6ft | 5s | 2 2 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 13s | 1.6ft | 9s | 1 1 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (CET) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Xivares-Surf-Report/1239/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>