9mph Moderate, Offshore
Clear Luft 68°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1ft | 5s | 1.1ft | 3s | 9 20 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.8ft | 9s | 1.3ft | 3s | 11 20 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.8ft | 9s | 1.1ft | 3s | 10 19 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.8ft | 9s | 0.8ft | 4s | 6 10 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.8ft | 9s | 2 6 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.8ft | 9s | 12 11 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.8ft | 9s | 0.6ft | 2s | 6 7 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.8ft | 9s | 0.5ft | 2s | 6 8 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tutukaka Harbour, New ZealandTide for Tutukaka Harbour, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 9s | 0.7ft | 2s | 7 9 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.9ft | 9s | 11 10 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.9ft | 9s | 0.9ft | 2s | 14 19 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.9ft | 8s | 5 5 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 18s | 1ft | 9s | 1ft | 2s | 12 13 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 2.5ft | 4s | 4 7 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 8s | 1ft | 16s | 2ft | 3s | 14 22 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 1.6ft | 7s | 1.6ft | 5s | 8 12 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1ft | 11s | 1.4ft | 3s | 9 11 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 10s | 1.4ft | 7s | 5 11 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 8.5ft | 8s | 2.5ft | 10s | 1ft | 14s | 24 28 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9ft | 8s | 2.5ft | 10s | 1ft | 14s | 21 23 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 9.5ft | 8s | 2.5ft | 10s | 0.8ft | 13s | 26 30 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 10ft | 8s | 2ft | 10s | 0.8ft | 13s | 26 30 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 10.5ft | 9s | 1.6ft | 10s | 0.8ft | 12s | 28 33 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 13.5ft | 10s | 2.5ft | 13s | 0.4ft | 20s | 29 35 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 15ft | 11s | 4ft | 12s | 0.4ft | 19s | 30 36 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 16.5ft | 11s | 4.5ft | 13s | 0.5ft | 18s | 33 41 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Woolleys-Bay-Surf-Report/6924/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>