26mph Strong, Onshore
Sunny Luft 69°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 9ft | 9s | 4.5ft | 11s | 28 36 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 9.5ft | 9s | 3.5ft | 10s | 2ft | 14s | 27 35 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 9ft | 9s | 2.5ft | 13s | 3ft | 10s | 26 34 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 8.5ft | 9s | 4ft | 13s | 20 29 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 8ft | 8s | 4ft | 13s | 24 32 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 8.5ft | 8s | 4ft | 13s | 26 33 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 10ft | 8s | 3ft | 13s | 2.5ft | 10s | 32 39 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 10.5ft | 8s | 3ft | 13s | 2.5ft | 12s | 33 43 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for KnysnaTide for Knysna![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7.5ft | 9s | 3ft | 12s | 1.6ft | 12s | 30 39 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 8ft | 9s | 3ft | 12s | 1.3ft | 11s | 30 38 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 8.5ft | 9s | 2.5ft | 12s | 1ft | 15s | 29 39 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6ft | 9s | 1.6ft | 13s | 2ft | 11s | 10 9 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 1.6ft | 13s | 1.6ft | 11s | 8 8 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 1.4ft | 16s | 1.7ft | 12s | 1 1 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 11s | 1.7ft | 14s | 1.3ft | 12s | 18 23 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 10s | 1.5ft | 14s | 1.9ft | 11s | 15 19 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 10s | 2.5ft | 11s | 1.8ft | 13s | 5 5 mph | 69°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 10s | 3.5ft | 12s | 1.9ft | 14s | 17 17 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 10s | 4ft | 13s | 3.5ft | 11s | 14 15 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 10s | 5ft | 12s | 0.5ft | 18s | 17 23 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 10s | 6ft | 12s | 3ft | 14s | 14 14 mph | 65°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 10s | 7.5ft | 12s | 8 7 mph | 66°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 7ft | 13s | 7 8 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 6ft | 13s | 7 7 mph | 66°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 7ft | 13s | 9 10 mph | 66°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 10s | 7ft | 13s | 3.5ft | 5s | 23 23 mph | 65°f | 80% |
Last Model Run: 22 Apr 02:00AM Local time (SAST) 22 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Witsand-Surf-Report/6285/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>