14mph Fresh, Offshore
Sunny Luft 72°f Sea 81 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 7s | 11 18 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 7s | 13 21 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 11s | 0.4ft | 9s | 14 22 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 5.5ft | 11s | 20 24 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 11s | 21 24 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 5.5ft | 12s | 21 24 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 12s | 17 24 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 5ft | 12s | 14 24 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for MayaguezTide for Mayaguez![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 11s | 2.5ft | 13s | 17 24 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 11s | 2.5ft | 13s | 18 18 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 11s | 16 22 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 10s | 0.9ft | 14s | 15 22 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 10s | 0.9ft | 14s | 7 8 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 1.1ft | 13s | 1 5 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 9s | 1.4ft | 13s | 1.2ft | 3s | 12 17 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 9s | 1.7ft | 4s | 1.2ft | 13s | 13 13 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 17s | 1.2ft | 9s | 1.5ft | 4s | 11 16 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 9.5ft | 12s | 1.2ft | 18s | 19 25 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8ft | 12s | 3.5ft | 14s | 22 25 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 12s | 3.5ft | 15s | 22 28 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 8ft | 13s | 22 29 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 8ft | 13s | 21 26 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7ft | 12s | 3ft | 13s | 16 23 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 12s | 3ft | 14s | 8 11 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 11s | 3ft | 14s | 8 8 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 11s | 2ft | 14s | 3 4 mph | 73°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 08:00PM Local time (AST) 26 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wishing-Well-Surf-Report/4858/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>