4mph Light, Offshore
Clear Luft 42°f Sea 52 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 12s | 4.5ft | 14s | 3 4 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6ft | 13s | 2.5ft | 14s | 4 4 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 0.7ft | 14s | 4 4 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 6ft | 13s | 1ft | 17s | 3 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 1ft | 17s | 4 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 1.3ft | 19s | 4 9 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 2ft | 18s | 4 5 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 3ft | 18s | 1.8ft | 4s | 5 6 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Crescent City, CaliforniaTide for Crescent City, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9.5ft | 11s | 5ft | 16s | 2 4 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9.5ft | 10s | 5.5ft | 15s | 1.1ft | 18s | 5 8 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 11ft | 10s | 6ft | 14s | 1.2ft | 18s | 4 6 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10.5ft | 10s | 5ft | 13s | 1.3ft | 18s | 4 4 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 9.5ft | 9s | 5ft | 14s | 2.5ft | 17s | 6 6 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 9ft | 7s | 3.5ft | 16s | 3 5 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 4.5ft | 20s | 4.5ft | 8s | 3 4 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 5.5ft | 19s | 10ft | 8s | 5ft | 13s | 1 2 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 16.5ft | 11s | 6ft | 18s | 1.1ft | 15s | 6 12 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-15ft | 17ft | 13s | 7.5ft | 16s | 0.9ft | 14s | 4 4 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 15.5ft | 13s | 7.5ft | 16s | 7 10 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10.5ft | 15s | 12ft | 13s | 3 4 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 13.5ft | 14s | 0.6ft | 13s | 7 9 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 13s | 0.2ft | 23s | 11ft | 7s | 14 38 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 12ft | 13s | 6ft | 8s | 5 11 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 13ft | 13s | 5ft | 9s | 7 6 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-16ft | 15ft | 14s | 0.5ft | 20s | 4 6 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-18ft | 16ft | 16s | 1.6ft | 11s | 7 7 mph | 37°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 04:00PM Local time (PST) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wilson-Creek-Beach-Surf-Report/7605/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>