14mph Moderate, Cross/Offshore
Cloudy Luft 67°f Sea 76 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.7ft | 6s | 1.6ft | 9s | 0.9ft | 3s | 10 11 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.4ft | 6s | 1.6ft | 9s | 1.2ft | 3s | 14 16 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 6s | 1.6ft | 9s | 1ft | 3s | 11 13 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.6ft | 9s | 1.8ft | 6s | 0.3ft | 11s | 12 15 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 6s | 1.6ft | 9s | 0.4ft | 16s | 16 16 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 16s | 1.6ft | 9s | 17 16 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.7ft | 15s | 1.6ft | 9s | 14 14 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 15s | 1.6ft | 9s | 12 13 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Pelican Harbour, Abaco Island, Bahamas (2)Tide for Pelican Harbour, Abaco Island, Bahamas (2)![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 13s | 1.6ft | 9s | 14 13 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.6ft | 9s | 12 11 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.9ft | 13s | 1.6ft | 9s | 13 13 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.6ft | 9s | 1.1ft | 5s | 1.2ft | 4s | 7 8 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.8ft | 9s | 1.2ft | 5s | 0.6ft | 12s | 12 11 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.9ft | 8s | 1.4ft | 3s | 0.9ft | 5s | 11 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 8s | 1.2ft | 5s | 0.5ft | 7s | 9 10 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2ft | 8s | 6 5 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.5ft | 8s | 3 2 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 9s | 1.3ft | 6s | 0.5ft | 2s | 9 11 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 1.6ft | 6s | 1ft | 7s | 13 13 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 2ft | 9s | 10 11 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 2ft | 9s | 13 15 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.9ft | 9s | 1ft | 7s | 15 15 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.9ft | 9s | 12 13 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 5.5ft | 8s | 1.8ft | 9s | 19 20 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 2ft | 10s | 1.7ft | 9s | 18 19 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 1.6ft | 9s | 21 23 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 01:00PM Local time (EST) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Willawahs-Guana-Cay-Surf-Report/859/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>