12mph Moderate, Onshore
Fair Luft 67°f Sea 70 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 6s | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 9s | 7 19 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.2ft | 10s | 1.1ft | 9s | 8 22 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 5s | 1.2ft | 10s | 1ft | 9s | 10 24 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 5ft | 5s | 1.3ft | 10s | 12 24 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 6s | 1.3ft | 9s | 0.9ft | 9s | 13 20 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 6ft | 6s | 1.3ft | 9s | 0.9ft | 9s | 13 19 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6.5ft | 6s | 1.3ft | 9s | 0.9ft | 9s | 12 16 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 6.5ft | 6s | 1.3ft | 9s | 0.9ft | 8s | 10 22 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Omaio Bay (Motunui Island), New ZealandTide for Omaio Bay (Motunui Island), New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 5s | 1.2ft | 9s | 1.3ft | 9s | 6 19 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 1.2ft | 9s | 1.3ft | 11s | 11 23 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 1ft | 9s | 1.4ft | 11s | 14 26 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 0.9ft | 9s | 1ft | 10s | 10 22 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 0.8ft | 9s | 0.8ft | 10s | 15 26 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 7s | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 10s | 15 23 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 0.8ft | 8s | 0.6ft | 9s | 1 7 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3.5ft | 5s | 0.8ft | 10s | 0.6ft | 9s | 8 13 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 5s | 0.8ft | 10s | 0.6ft | 10s | 14 19 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 10s | 3ft | 5s | 0.6ft | 10s | 2 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 1.7ft | 4s | 7 6 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 1.4ft | 4s | 6 11 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 15s | 0.8ft | 9s | 3ft | 5s | 1 2 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 15s | 0.8ft | 9s | 3ft | 4s | 8 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 5.5ft | 6s | 0.6ft | 17s | 0.8ft | 9s | 5 10 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 9s | 3.5ft | 5s | 1 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 15s | 0.7ft | 9s | 3 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6.5ft | 6s | 0.8ft | 15s | 0.6ft | 9s | 2 7 mph | 71°f | N/A |
Last Model Run: 18 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Whituare-Bay-Surf-Report/7033/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>