9mph Moderate, Offshore
Clear Luft 55°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 0.7ft | 7s | 0.4ft | 11s | 16 33 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 0.4ft | 11s | 0.6ft | 7s | 14 32 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 16s | 0.4ft | 11s | 0.5ft | 7s | 9 20 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4ft | 15s | 0.3ft | 11s | 0.4ft | 7s | 8 17 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 0.3ft | 7s | 0.5ft | 10s | 6 11 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 0.6ft | 10s | 1.9ft | 6s | 4 11 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 0.2ft | 13s | 0.5ft | 10s | 3 2 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 0.2ft | 13s | 0.5ft | 10s | 7 17 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape Palliser, New ZealandTide for Cape Palliser, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.5ft | 13s | 0.5ft | 4s | 4 5 mph | 56°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.3ft | 13s | 0.8ft | 2s | 8 9 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 2ft | 4s | 1ft | 12s | 9 14 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 2ft | 4s | 1.1ft | 13s | 4 5 mph | 52°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 0.9ft | 13s | 0.2ft | 15s | 5 6 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 0.9ft | 13s | 1.1ft | 5s | 6 8 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1.5ft | 10s | 1.5ft | 7s | 9 21 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 1.6ft | 7s | 1.6ft | 7s | 13 24 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.9ft | 8s | 1.4ft | 7s | 12 28 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 2.5ft | 10s | 1.5ft | 10s | 5 12 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 1.2ft | 20s | 2.5ft | 9s | 6 8 mph | 64°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 18s | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 9s | 4 4 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 17s | 2ft | 9s | 0.7ft | 9s | 4 4 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.8ft | 9s | 1ft | 5s | 13 26 mph | 63°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 1.6ft | 9s | 0.7ft | 6s | 17 36 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 18ft | 10s | 0.8ft | 9s | 1ft | 8s | 23 38 mph | 44°f | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-20ft | 24ft | 12s | 27 40 mph | 48°f | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-18ft | 20ft | 12s | 22 33 mph | 48°f | 15% |
Last Model Run: 19 Apr 06:00PM Local time (NZST) 19 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/White-Rock-Point-Surf-Report/7197/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>