8mph Gentle, Cross/Offshore
Clear Luft 39°f Sea 51 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-10ft | 11ft | 12s | 5ft | 18s | 10 20 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-10ft | 10ft | 12s | 5.5ft | 18s | 8 14 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 5.5ft | 17s | 8 13 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-10ft | 10ft | 12s | 5.5ft | 17s | 9 16 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 5.5ft | 16s | 13 19 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 6ft | 16s | 13 19 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 12s | 6ft | 15s | 9 13 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 9ft | 12s | 6.5ft | 15s | 7 8 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Shelter Cove, CaliforniaTide for Shelter Cove, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10.5ft | 14s | 0.6ft | 13s | 7 8 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 9ft | 14s | 0.5ft | 13s | 25 34 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 14s | 4.5ft | 8s | 5.5ft | 7s | 15 38 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 9.5ft | 13s | 7ft | 8s | 0.5ft | 14s | 20 26 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 9ft | 13s | 5.5ft | 16s | 9ft | 9s | 23 31 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-14ft | 13.5ft | 15s | 8.5ft | 9s | 21 32 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-13ft | 12ft | 15s | 0.6ft | 19s | 3 4 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 10ft | 14s | 0.7ft | 18s | 4 3 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 9ft | 13s | 0.8ft | 18s | 4 5 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 1.8ft | 8s | 8 8 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 1.6ft | 22s | 9 11 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 2.5ft | 21s | 2.5ft | 4s | 18 27 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4ft | 19s | 5.5ft | 11s | 10 18 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 4.5ft | 18s | 13 23 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 5ft | 17s | 13 24 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6.5ft | 16s | 6.5ft | 11s | 4.5ft | 6s | 21 33 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 12ft | 16s | 0.9ft | 12s | 8 13 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 11ft | 15s | 4ft | 7s | 13 21 mph | 48°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 04:00PM Local time (PST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wheeler-Beach-Surf-Report/7616/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>