12mph Moderate, Onshore
Clear Luft 60°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/22Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 10-16ft | 15ft | 15s | 12 18 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 9-15ft | 14.5ft | 14s | 12 17 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 13.5ft | 14s | 12 17 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 9-13ft | 13ft | 14s | 14 16 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 12.5ft | 13s | 14 16 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-12ft | 11.5ft | 13s | 12 15 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 13s | 12 15 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-10ft | 9.5ft | 12s | 11 15 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Paratutae Island, New ZealandTide for Paratutae Island, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 7.5ft | 12s | 11 15 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 0.3ft | 20s | 15 17 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 0.6ft | 19s | 14 18 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 1.4ft | 17s | 15 19 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 12s | 2.5ft | 17s | 15 19 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 7.5ft | 12s | 4.5ft | 16s | 16 23 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-13ft | 11.5ft | 16s | 12 19 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-13ft | 11.5ft | 16s | 10 13 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-13ft | 12ft | 16s | 9 13 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 10.5ft | 15s | 9 14 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 15s | 9 11 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 9ft | 14s | 9 12 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 13s | 4 6 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 0.4ft | 19s | 7 5 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 0.5ft | 18s | 8 10 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.8ft | 17s | 4 4 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1ft | 16s | 8 8 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 0.9ft | 16s | 7 11 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00PM Local time (NZDT) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Whatipu-Beach-Surf-Report/6936/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>