12mph Fresh, Cross/Onshore
Clear Luft 63°f Sea 64 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 9.5ft | 8s | 1.9ft | 16s | 0.5ft | 13s | 15 26 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 9ft | 8s | 2.5ft | 16s | 17 28 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 8s | 2.5ft | 16s | 16 28 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 2.5ft | 15s | 17 26 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 2.5ft | 15s | 0.2ft | 16s | 17 28 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 7ft | 7s | 2.5ft | 15s | 0.2ft | 16s | 21 32 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 2.5ft | 15s | 0.2ft | 16s | 16 30 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 2.5ft | 15s | 0.2ft | 16s | 12 30 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Whanganui River Entrance, New ZealandTide for Whanganui River Entrance, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 2ft | 15s | 0.3ft | 16s | 9 17 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 2ft | 15s | 9 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 3ft | 6s | 0.5ft | 15s | 10 17 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 1.2ft | 13s | 0.4ft | 10s | 7 15 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 1ft | 13s | 0.3ft | 10s | 16 26 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 0.9ft | 12s | 0.3ft | 9s | 20 33 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.3ft | 10s | 0.3ft | 17s | 10 20 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5.5ft | 5s | 1.6ft | 10s | 0.4ft | 16s | 21 33 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8.5ft | 8s | 0.3ft | 15s | 0.3ft | 6s | 22 32 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 4ft | 6s | 0.7ft | 14s | 11 22 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 4.5ft | 6s | 1.5ft | 10s | 14 14 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 7ft | 7s | 18 19 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 4ft | 6s | 2ft | 4s | 7 13 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 3ft | 7s | 1.4ft | 11s | 12 14 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 11s | 11 16 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 10s | 1.3ft | 5s | 1.7ft | 4s | 6 7 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 9s | 1.7ft | 10s | 8 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 20s | 1.3ft | 10s | 7 11 mph | 64°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Whanganui-Surf-Report/7068/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>