2mph Very Light, Cross/Offshore
Overcast Luft 53°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/19Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 11s | 0.5ft | 8s | 2 6 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.5ft | 8s | 2 4 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.4ft | 8s | 2 2 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.3ft | 8s | 0.2ft | 10s | 3 10 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.3ft | 8s | 0.2ft | 10s | 5 9 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.3ft | 8s | 0.2ft | 10s | 5 7 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.2ft | 10s | 0.3ft | 8s | 2 2 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.7ft | 3s | 1 2 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Slipper Island, New ZealandTide for Slipper Island, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 0.5ft | 3s | 2 4 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 9s | 7 19 mph | 59°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 7 21 mph | 61°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 4ft | 8s | 2 3 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 5 13 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 3.5ft | 8s | 6 22 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 3 7 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2 2 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1 1 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 11s | 1 2 mph | 52°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.7ft | 8s | 0.3ft | 11s | 2 5 mph | 70°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.9ft | 8s | 0.5ft | 6s | 1 1 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1 1 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.8ft | 10s | 5 9 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.9ft | 5s | 5 18 mph | 59°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.7ft | 5s | 3 9 mph | 51°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 2s | 8 23 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.9ft | 3s | 0.2ft | 5s | 12 32 mph | 54°f | 95% |
Last Model Run: 18 Apr 06:00PM Local time (NZST) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Whangamata-Surf-Report/92/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>