11mph Moderate, Onshore
Clear Luft 27°f Sea 39 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.1ft | 3s | 12 16 mph | 28°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 1ft | 2s | 12 17 mph | 27°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 2s | 11 16 mph | 27°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.7ft | 2s | 11 16 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.7ft | 2s | 10 14 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.7ft | 2s | 11 15 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.6ft | 2s | 9 13 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.5ft | 2s | 10 13 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Stony Brook, Smithtown Bay, Long Island Sound, NewTide for Stony Brook, Smithtown Bay, Long Island Sound, New![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 2s | 9 11 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.9ft | 2s | 12 15 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.3ft | 3s | 13 22 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 3s | 6 6 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.7ft | 2s | 15 18 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 2s | 14 20 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 3s | 23 33 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 3s | 22 32 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 3s | 21 27 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 4s | 29 40 mph | 17°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 25 32 mph | 20°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 3s | 19 28 mph | 22°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 3s | 17 23 mph | 20°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.8ft | 2s | 10 13 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 2s | 10 11 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 6 6 mph | 27°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.6ft | 2s | 13 16 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2.5ft | 4s | 22 28 mph | 37°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00PM Local time (EST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/West-Meadow-Beach-Surf-Report/7647/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>