24mph Strong, Onshore
Sunny Luft 37°f Sea 44 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1ft | 7s | 0.2ft | 10s | 1.2ft | 3s | 14 18 mph | 32°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.8ft | 7s | 1ft | 3s | 0.2ft | 10s | 11 14 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 3s | 0.5ft | 7s | 17 21 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 24 29 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 4s | 0.4ft | 7s | 19 25 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.9ft | 4s | 19 25 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.7ft | 3s | 18 30 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 2ft | 6s | 1.3ft | 3s | 15 22 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Jones Inlet (Point Lookout), Long Island, New YorkTide for Jones Inlet (Point Lookout), Long Island, New York![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 3ft | 4s | 24 26 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 11s | 23 28 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.9ft | 6s | 2.5ft | 4s | 24 28 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 6s | 3ft | 4s | 26 31 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 3.5ft | 4s | 0.2ft | 11s | 30 37 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 3.5ft | 4s | 0.2ft | 7s | 0.2ft | 11s | 32 42 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 4s | 28 34 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2.5ft | 4s | 22 26 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 2ft | 3s | 19 23 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1ft | 3s | 13 15 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.7ft | 2s | 11 13 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 2s | 13 16 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 5s | 1.3ft | 3s | 17 20 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 5s | 1ft | 2s | 14 16 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 9s | 0.2ft | 5s | 1.1ft | 2s | 17 22 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.5ft | 9s | 0.9ft | 2s | 13 15 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 8s | 0.6ft | 2s | 11 13 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.4ft | 2s | 8 10 mph | 36°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 07:00PM Local time (EST) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/West-End-Surf-Report/4870/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>