20mph Fresh, Cross/Onshore
Fair Luft 79°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 6ft | 13s | 6ft | 7s | 3.5ft | 17s | 10 18 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 4.5ft | 17s | 5.5ft | 7s | 6ft | 13s | 5 7 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7.5ft | 17s | 5ft | 7s | 3 5 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 7.5ft | 16s | 4.5ft | 7s | 9 9 mph | 86°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 7.5ft | 16s | 4.5ft | 7s | 8 8 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 7.5ft | 15s | 4.5ft | 8s | 20 25 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 7ft | 15s | 4ft | 8s | 3.5ft | 4s | 22 32 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 9ft | 15s | 3.5ft | 8s | 0.9ft | 14s | 21 31 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for East LondonTide for East London![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 10ft | 14s | 1ft | 13s | 2.5ft | 9s | 22 27 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 11ft | 13s | 1.9ft | 8s | 16 18 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 11ft | 12s | 1.6ft | 8s | 9 12 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8.5ft | 12s | 4.5ft | 5s | 0.9ft | 12s | 24 28 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 12s | 6.5ft | 6s | 0.7ft | 12s | 30 35 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 9ft | 7s | 5ft | 11s | 0.6ft | 14s | 27 37 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6ft | 7s | 3ft | 11s | 10 14 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 3ft | 11s | 19 22 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 3.5ft | 15s | 10 13 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 17s | 6.5ft | 14s | 3.5ft | 5s | 18 23 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 8.5ft | 15s | 3ft | 8s | 5.5ft | 6s | 23 30 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 8ft | 14s | 2.5ft | 8s | 5ft | 7s | 15 21 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 8ft | 13s | 1.8ft | 8s | 6 8 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 7.5ft | 13s | 1.7ft | 7s | 12 12 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7ft | 11s | 3ft | 13s | 12 19 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 7ft | 13s | 1.7ft | 4s | 7 9 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 7.5ft | 12s | 1.8ft | 8s | 1.8ft | 3s | 20 22 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 10ft | 14s | 1.5ft | 9s | 9 11 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 08:00AM Local time (SAST) 23 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/West-Beach-Surf-Report/6287/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>