4mph Light, Cross/Onshore
Clear Luft 74°f Sea 81 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/28Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 1.6ft | 10s | 0.6ft | 15s | 2 2 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 1.6ft | 10s | 3ft | 6s | 2 2 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 1.6ft | 10s | 2.5ft | 6s | 3 3 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 1.3ft | 11s | 0.9ft | 13s | 3 4 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.7ft | 10s | 1.4ft | 11s | 1ft | 13s | 5 5 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 2ft | 10s | 2ft | 6s | 9 9 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 2ft | 10s | 2ft | 7s | 4 6 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.9ft | 12s | 3ft | 7s | 4 4 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Sri Lanka: GalleTide for Sri Lanka: Galle![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.9ft | 12s | 3ft | 7s | 3 4 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.9ft | 12s | 0.5ft | 7s | 6 6 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.8ft | 11s | 0.6ft | 7s | 6 9 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 1.9ft | 10s | 0.3ft | 18s | 2 2 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 1.6ft | 11s | 0.3ft | 17s | 6 6 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 1.6ft | 11s | 0.4ft | 16s | 8 14 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.5ft | 11s | 0.6ft | 16s | 4 6 mph | 73°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.5ft | 10s | 0.7ft | 15s | 13 21 mph | 83°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.4ft | 10s | 0.9ft | 15s | 11 27 mph | 76°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.2ft | 10s | 0.9ft | 14s | 12 29 mph | 75°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 1.1ft | 10s | 1ft | 13s | 13 20 mph | 83°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 1.2ft | 10s | 0.9ft | 13s | 10 24 mph | 75°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 1.2ft | 10s | 1ft | 13s | 2 2 mph | 74°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 1.5ft | 9s | 1.4ft | 8s | 5 6 mph | 75°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 18s | 1.4ft | 9s | 1.5ft | 7s | 1 1 mph | 76°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.6ft | 8s | 1.4ft | 9s | 2 2 mph | 72°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 1.5ft | 10s | 1.7ft | 8s | 1 2 mph | 84°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 1.5ft | 10s | 1.6ft | 7s | 4 5 mph | 79°f | 95% |
Last Model Run: 28 Jan 11:30AM Local time (+0530) 28 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Weligama-Surf-Report/2727/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>