17mph Fresh, Onshore
Sunny Luft 64°f Sea 76 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 4ft | 5s | 2ft | 9s | 1.2ft | 10s | 24 30 mph | 73°f | 100% | |||||||||||
3am | 1-2ft | 4.5ft | 6s | 3ft | 5s | 1.4ft | 10s | 27 27 mph | 70°f | 100% | |||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 7s | 2.5ft | 6s | 1.5ft | 10s | 23 22 mph | 65°f | 100% | |||||||||||
9am | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.7ft | 10s | 1.5ft | 9s | 17 17 mph | 64°f | 100% | |||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 4ft | 7s | 1.8ft | 10s | 14 12 mph | 62°f | 100% | |||||||||||
3pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 3.5ft | 7s | 3ft | 7s | 15 13 mph | 61°f | 100% | |||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 2.5ft | 10s | 0.8ft | 9s | 17 16 mph | 60°f | 100% | |||||||||||
9pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 3.5ft | 6s | 2.5ft | 10s | 16 14 mph | 60°f | 100% | |||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 2.5ft | 10s | 1.7ft | 5s | 12 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 9s | 1ft | 11s | 6 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 11s | 3 3 mph | 62°f | 100% | |||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 1.8ft | 7s | 0.6ft | 12s | 12 12 mph | 64°f | 100% | |||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 1.5ft | 6s | 2ft | 4s | 19 18 mph | 66°f | 95% | |||||||||||
6pm | 1ft | 4ft | 9s | 1.2ft | 6s | 0.5ft | 12s | 23 25 mph | 69°f | 80% | |||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 7ft | 7s | 5ft | 8s | 0.4ft | 12s | 12 18 mph | 67°f | 90% | |||||||||||
12pm | 0-1ft | 9ft | 8s | 4.5ft | 8s | 0.3ft | 12s | 22 29 mph | 72°f | 90% | |||||||||||
6pm | 0-1ft | 7ft | 7s | 4ft | 8s | 0.3ft | 11s | 17 22 mph | 73°f | 90% | |||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 7s | 3ft | 8s | 2ft | 5s | 6 9 mph | 70°f | 90% | |||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 8s | 3ft | 6s | 1.4ft | 5s | 10 9 mph | 70°f | 80% | |||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 3ft | 6s | 1.9ft | 6s | 17 15 mph | 67°f | 85% | |||||||||||
Dienstag 04/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 2.5ft | 8s | 0.2ft | 13s | 14 15 mph | 65°f | 95% | |||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 2ft | 8s | 0.4ft | 5s | 13 14 mph | 67°f | 95% | |||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 8s | 13 13 mph | 67°f | 90% | |||||||||||||
Mittwoch 04/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.8ft | 8s | 0.3ft | 12s | 11 11 mph | 67°f | 65% | |||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 1.6ft | 6s | 1.7ft | 4s | 14 14 mph | 68°f | 55% | |||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1.5ft | 6s | 1.3ft | 4s | 13 14 mph | 69°f | 45% |
Last Model Run: 21 Apr 08:00PM Local time (EDT) 22 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wave-Buoy-41002-Surf-Report/4881/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>