8mph Moderate, Offshore
Sunny Luft 59°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 7ft | 13s | 0.8ft | 12s | 3.5ft | 5s | 8 22 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 0.8ft | 12s | 3ft | 5s | 8 22 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 0.8ft | 12s | 3ft | 5s | 8 20 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 5.5ft | 12s | 0.8ft | 11s | 0.3ft | 9s | 5 12 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 3ft | 5s | 0.3ft | 9s | 10 7 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 3ft | 5s | 0.8ft | 11s | 10 15 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 0.7ft | 11s | 3.5ft | 5s | 10 17 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 0.6ft | 10s | 3.5ft | 5s | 5 8 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Windy Harbour, AustraliaTide for Windy Harbour, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 0.6ft | 9s | 0.3ft | 9s | 3 4 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 2ft | 11s | 0.2ft | 20s | 7 11 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.9ft | 11s | 0.9ft | 18s | 8 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 4 9 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 11 14 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 0.4ft | 12s | 10 14 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 6ft | 11s | 0.5ft | 7s | 5 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 4ft | 10s | 8 8 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 3.5ft | 12s | 11 16 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 10s | 3ft | 12s | 3 4 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 1.8ft | 11s | 2ft | 9s | 11 10 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.8ft | 11s | 2ft | 9s | 11 16 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 1.7ft | 12s | 2ft | 9s | 2 5 mph | 50°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3.5ft | 9s | 1.5ft | 8s | 8 10 mph | 68°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 5ft | 9s | 0.9ft | 17s | 13 19 mph | 68°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 5ft | 6s | 0.5ft | 12s | 8 25 mph | 53°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 5ft | 6s | 0.8ft | 11s | 9 14 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1.9ft | 20s | 6ft | 6s | 16 25 mph | 71°f | 55% |
Last Model Run: 21 Jan 02:00PM Local time (AWST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Warren-Beach-Surf-Report/5240/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>