4mph Light, Offshore
Sunny Luft 58°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/19Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 11s | 0.6ft | 8s | 0.6ft | 13s | 5 7 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1ft | 11s | 0.6ft | 8s | 0.5ft | 12s | 5 6 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 11s | 0.6ft | 8s | 0.5ft | 12s | 4 6 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 11s | 0.6ft | 8s | 0.5ft | 12s | 4 5 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.5ft | 8s | 0.5ft | 12s | 6 6 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.4ft | 8s | 0.5ft | 12s | 10 10 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.5ft | 12s | 1.3ft | 3s | 12 17 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 1.4ft | 3s | 0.5ft | 12s | 7 14 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Marsden Point, New ZealandTide for Marsden Point, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 4s | 0.4ft | 10s | 0.4ft | 11s | 16 21 mph | 65°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 6s | 0.4ft | 11s | 25 34 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 14 25 mph | 65°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 0.3ft | 12s | 13 21 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 2ft | 8s | 0.3ft | 14s | 14 27 mph | 70°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.9ft | 8s | 2ft | 3s | 14 26 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.2ft | 15s | 0.3ft | 12s | 9 18 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.2ft | 14s | 0.3ft | 12s | 6 9 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.4ft | 11s | 0.6ft | 2s | 8 12 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.8ft | 6s | 0.4ft | 11s | 1 2 mph | 56°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.7ft | 6s | 0.5ft | 11s | 3 6 mph | 67°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 3s | 0.6ft | 11s | 10 13 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.4ft | 10s | 0.6ft | 11s | 6 9 mph | 58°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.7ft | 9s | 0.5ft | 10s | 8 13 mph | 69°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.6ft | 11s | 0.2ft | 10s | 9 17 mph | 63°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 8s | 0.5ft | 9s | 0.6ft | 11s | 8 20 mph | 58°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.6ft | 10s | 0.4ft | 10s | 15 23 mph | 64°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.5ft | 11s | 0.2ft | 10s | 17 28 mph | 61°f | 60% |
Last Model Run: 18 Apr 06:00PM Local time (NZST) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Waipu-Rivermouth-Surf-Report/7155/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>