4mph Light, Onshore
Mist Luft 57°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 2ft | 17s | 7 13 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8.5ft | 11s | 3ft | 16s | 4 7 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 3.5ft | 16s | 3 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-10ft | 9.5ft | 15s | 0.6ft | 15s | 7 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10.5ft | 15s | 0.7ft | 15s | 8 11 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-11ft | 11ft | 16s | 0.7ft | 15s | 8 10 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 12ft | 16s | 0.7ft | 14s | 7 12 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-11ft | 12ft | 16s | 0.7ft | 14s | 4 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Westport, New ZealandTide for Westport, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 11.5ft | 15s | 2.5ft | 8s | 3 3 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 12ft | 15s | 2.5ft | 8s | 5 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 11.5ft | 16s | 0.7ft | 13s | 3 5 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10ft | 15s | 0.7ft | 13s | 3 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 14s | 2ft | 7s | 5 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 14s | 2ft | 7s | 3 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 13s | 2ft | 7s | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 1.8ft | 7s | 5 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1ft | 17s | 4 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 1.1ft | 16s | 0.6ft | 12s | 6 9 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8ft | 10s | 1.3ft | 15s | 0.5ft | 12s | 6 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8ft | 8s | 4ft | 14s | 2.5ft | 8s | 6 8 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10ft | 13s | 0.6ft | 17s | 4 4 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8.5ft | 12s | 0.6ft | 17s | 4 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 11s | 0.5ft | 16s | 3 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 10s | 0.5ft | 7s | 2 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 2ft | 8s | 4 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 10s | 2ft | 6s | 3 3 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00PM Local time (NZDT) 23 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Waimaire-Surf-Report/7133/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>