17mph Strong, Offshore
Clear Luft 66°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.8ft | 9s | 4ft | 5s | 1ft | 5s | 18 33 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 13s | 3.5ft | 5s | 17 32 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 12s | 3ft | 4s | 12 24 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 9s | 2.5ft | 4s | 9 20 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 9s | 1.8ft | 4s | 3 7 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.8ft | 9s | 1.3ft | 4s | 7 8 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 1ft | 3s | 11 15 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 1ft | 3s | 8 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tauranga, New ZealandTide for Tauranga, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 9s | 0.9ft | 12s | 1ft | 3s | 6 6 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 9s | 0.9ft | 12s | 8 7 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 9s | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 2s | 9 13 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 12s | 1.3ft | 4s | 5 5 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 9s | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 4s | 9 10 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 8s | 1.7ft | 4s | 14 18 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.9ft | 12s | 3ft | 4s | 13 20 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.6ft | 4s | 13 12 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 1ft | 11s | 1ft | 16s | 12 15 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 3ft | 9s | 1.5ft | 10s | 17 19 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 6s | 15 14 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 2ft | 11s | 0.7ft | 13s | 10 12 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 6s | 1.8ft | 8s | 2ft | 10s | 19 20 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 2ft | 10s | 0.8ft | 13s | 14 18 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 1.9ft | 10s | 0.7ft | 13s | 20 22 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9.5ft | 10s | 0.5ft | 13s | 22 26 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 11.5ft | 10s | 2ft | 13s | 20 27 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 13.5ft | 11s | 3ft | 13s | 27 30 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Waihi-Beach-Surf-Report/6958/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>