6mph Light, Offshore
Clear Luft 43°f Sea 48 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 6ft | 12s | 1ft | 13s | 0.3ft | 22s | 5 6 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 6ft | 12s | 0.6ft | 21s | 1ft | 13s | 4 6 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 0.9ft | 20s | 0.7ft | 16s | 4 5 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.3ft | 19s | 0.9ft | 16s | 8 21 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.7ft | 18s | 1ft | 17s | 10 19 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 18s | 3ft | 5s | 11 21 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 17s | 4.5ft | 6s | 1ft | 16s | 8 23 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 6.5ft | 17s | 5ft | 8s | 1.3ft | 15s | 6 7 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Westport, CaliforniaTide for Westport, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 8ft | 16s | 7ft | 10s | 1ft | 15s | 9 24 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 16s | 8.5ft | 10s | 1.5ft | 14s | 14 25 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 9.5ft | 15s | 7.5ft | 10s | 1.7ft | 14s | 13 19 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 5ft | 9s | 1.1ft | 13s | 1 2 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 10ft | 14s | 0.9ft | 16s | 1ft | 13s | 5 6 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 9ft | 13s | 1ft | 16s | 1.1ft | 13s | 2 3 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 7.5ft | 12s | 0.9ft | 15s | 1ft | 12s | 2 3 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9ft | 12s | 1.4ft | 15s | 0.5ft | 21s | 4 3 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-13ft | 12.5ft | 14s | 0.7ft | 21s | 1.4ft | 14s | 4 5 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 12.5ft | 16s | 1.3ft | 14s | 0.4ft | 21s | 5 6 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-13ft | 11.5ft | 16s | 0.7ft | 20s | 1.3ft | 13s | 13 24 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 11ft | 15s | 1.1ft | 19s | 1.3ft | 13s | 7 15 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 14s | 0.8ft | 19s | 1.1ft | 13s | 9 21 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10ft | 13s | 0.7ft | 19s | 1ft | 13s | 8 16 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 9.5ft | 13s | 1ft | 18s | 1ft | 12s | 5 14 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 1ft | 18s | 0.8ft | 12s | 5 5 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 0.9ft | 18s | 0.7ft | 12s | 2 2 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 10s | 0.7ft | 17s | 0.6ft | 12s | 6 7 mph | 48°f | N/A |
Last Model Run: 04 Mar 10:00AM Local time (PST) 04 Mar 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wages-Creek-Beach-Surf-Report/7621/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>