5mph Light, Cross/Onshore
Sunny Luft 54°f Sea 52 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 5ft | 14s | 3.5ft | 12s | 4 4 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 4ft | 14s | 3 3 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 14s | 3 3 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 3 4 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1ft | 16s | 5 7 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 14s | 3 6 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 3.5ft | 13s | 5 6 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5ft | 12s | 1.7ft | 18s | 6 11 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Westport, CaliforniaTide for Westport, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 3.5ft | 16s | 5 5 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10ft | 11s | 5ft | 15s | 10 16 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9.5ft | 11s | 5ft | 14s | 9 24 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 11s | 5ft | 13s | 4 4 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 8.5ft | 11s | 3.5ft | 14s | 6 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 4.5ft | 13s | 5 6 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 5.5ft | 9s | 4 4 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 4ft | 20s | 1 2 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 13.5ft | 11s | 5ft | 19s | 1.1ft | 15s | 14 36 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 14ft | 12s | 6ft | 17s | 11 32 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 13ft | 13s | 6.5ft | 16s | 0.8ft | 14s | 14 25 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11ft | 13s | 7ft | 15s | 8 24 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 11.5ft | 14s | 0.7ft | 13s | 8 12 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10ft | 14s | 6.5ft | 6s | 18 37 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 14.5ft | 12s | 0.4ft | 15s | 1 2 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 15.5ft | 13s | 0.4ft | 21s | 9 18 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-15ft | 14.5ft | 14s | 9ft | 9s | 0.5ft | 20s | 16 27 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-20ft | 19ft | 16s | 15 26 mph | 44°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 10:00PM Local time (PST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wages-Creek-Beach-Surf-Report/7621/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>