7mph Light, Onshore
Fair Luft 66°f Sea 65 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 6ft | 13s | 0.7ft | 23s | 6 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3ft | 6s | 0.9ft | 23s | 4 5 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 6s | 1.1ft | 22s | 3 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1.5ft | 21s | 3ft | 7s | 5 5 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1.7ft | 21s | 3ft | 7s | 7 6 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 20s | 3ft | 7s | 7 6 mph | 66°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 20s | 3ft | 7s | 8 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 3ft | 19s | 9 12 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 13s | 4.5ft | 18s | 7 8 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 4.5ft | 17s | 0.5ft | 18s | 9 9 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 16s | 4.5ft | 12s | 0.4ft | 24s | 10 13 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 1.5ft | 22s | 0.7ft | 18s | 8 11 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 14s | 3ft | 21s | 0.7ft | 17s | 12 15 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 4ft | 20s | 5.5ft | 13s | 0.7ft | 16s | 12 16 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 6.5ft | 18s | 4.5ft | 13s | 0.8ft | 16s | 6 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8ft | 17s | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 16s | 8 10 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 8ft | 17s | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 15s | 9 13 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 8ft | 16s | 0.9ft | 15s | 8 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 8ft | 16s | 0.8ft | 15s | 8 7 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8ft | 15s | 0.7ft | 14s | 11 15 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 0.7ft | 13s | 6 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7ft | 14s | 0.6ft | 19s | 0.7ft | 13s | 6 6 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 0.7ft | 19s | 0.9ft | 12s | 11 12 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 5ft | 7s | 1.1ft | 18s | 7 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 5.5ft | 7s | 1.1ft | 18s | 7 7 mph | 66°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 1ft | 18s | 0.5ft | 12s | 11 14 mph | 65°f | 85% |
Last Model Run: 18 Apr 01:00AM Local time (-05) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Villa-Surf-Report/2269/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>