12mph Moderate, Onshore
Thundery Showers Luft 82°f Sea 85 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 13s | 14 16 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 13s | 0.2ft | 15s | 14 16 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 12s | 0.2ft | 15s | 13 15 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 4s | 1ft | 7s | 0.3ft | 12s | 12 14 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 1ft | 7s | 0.3ft | 12s | 13 15 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 1ft | 7s | 0.3ft | 12s | 11 13 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 12s | 12 14 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 12s | 14 17 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Salinópolis, BrazilTide for Salinópolis, Brazil![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 11s | 11 13 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 11s | 11 13 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 11s | 0.2ft | 15s | 14 16 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 15s | 0.3ft | 11s | 12 14 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 1.1ft | 7s | 0.4ft | 14s | 12 13 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 15s | 0.2ft | 10s | 14 16 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1ft | 7s | 0.6ft | 15s | 14 16 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 4s | 0.6ft | 14s | 17 19 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 4s | 0.6ft | 14s | 19 23 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.5ft | 13s | 20 25 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 5s | 0.5ft | 13s | 0.2ft | 16s | 21 26 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 15s | 22 27 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 5s | 0.4ft | 14s | 0.3ft | 11s | 20 23 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.3ft | 17s | 0.3ft | 14s | 20 22 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 17s | 0.4ft | 13s | 19 22 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.7ft | 17s | 16 18 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 4s | 0.8ft | 16s | 17 20 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 20 23 mph | 82°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 09:00PM Local time (-03) 26 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Vila-do-Algodoal-Surf-Report/3231/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>