25mph Strong, Cross/Offshore
Sunny Luft 48°f Sea 48 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 11.5ft | 8s | 0.5ft | 8s | 33 48 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 13ft | 9s | 31 41 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 11.5ft | 9s | 32 39 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 11ft | 8s | 30 36 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 10ft | 8s | 25 32 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 4ft | 6s | 17 24 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 9s | 2ft | 5s | 14 36 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 4.5ft | 9s | 2ft | 3s | 25 26 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for FecampTide for Fecamp![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.9ft | 9s | 1.2ft | 11s | 14 15 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 2ft | 5s | 9 10 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 4s | 21 25 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 1.4ft | 12s | 10 11 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.2ft | 12s | 1.8ft | 3s | 15 15 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.3ft | 12s | 1.5ft | 4s | 14 15 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 3.5ft | 4s | 24 27 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 6s | 25 27 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 9ft | 7s | 32 38 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10ft | 8s | 32 37 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8.5ft | 8s | 1.2ft | 16s | 27 31 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.2ft | 15s | 21 24 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 13s | 2.5ft | 5s | 3ft | 4s | 19 24 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.9ft | 7s | 5.5ft | 6s | 28 39 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 11ft | 8s | 34 50 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 9s | 23 33 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 9s | 15 22 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 3ft | 6s | 3.5ft | 4s | 20 32 mph | 50°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (CET) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Vaucottes-Surf-Report/1588/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>