9mph Gentle, Offshore
Sunny Luft 79°f Sea 81 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1ft | 12s | 1ft | 10s | 16 16 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.7ft | 12s | 0.8ft | 12s | 12 14 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.9ft | 12s | 0.8ft | 12s | 14 13 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1ft | 12s | 0.8ft | 12s | 9 10 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1ft | 12s | 0.7ft | 12s | 9 9 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 7s | 11 11 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.9ft | 11s | 0.4ft | 11s | 11 11 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 1.1ft | 13s | 0.4ft | 7s | 12 13 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Croix, Lime Tree Bay, Virgin IslandsTide for St. Croix, Lime Tree Bay, Virgin Islands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.7ft | 11s | 0.4ft | 12s | 14 14 mph | 80°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 0.6ft | 12s | 0.4ft | 11s | 13 14 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 0.5ft | 12s | 3ft | 6s | 11 12 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 0.4ft | 12s | 3ft | 6s | 15 17 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 0.5ft | 11s | 3ft | 6s | 16 18 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.5ft | 10s | 0.3ft | 11s | 14 15 mph | 80°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.7ft | 8s | 0.3ft | 10s | 21 23 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.7ft | 8s | 0.3ft | 10s | 18 21 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.7ft | 7s | 0.2ft | 15s | 19 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.9ft | 9s | 1.5ft | 8s | 20 21 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 1.1ft | 8s | 4.5ft | 7s | 19 20 mph | 80°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 1.1ft | 10s | 4.5ft | 7s | 21 21 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 1ft | 9s | 6ft | 7s | 23 24 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.9ft | 8s | 0.8ft | 9s | 21 23 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.8ft | 8s | 5.5ft | 8s | 19 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.6ft | 10s | 0.2ft | 12s | 22 26 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.5ft | 10s | 5.5ft | 7s | 20 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 8s | 0.2ft | 9s | 0.3ft | 11s | 19 21 mph | 79°f | 100% |
Last Model Run: 15 Apr 08:00PM Local time (AST) 16 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Vacuums-Surf-Report/4771/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>