22mph Strong, Onshore
Sunny Luft 79°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5ft | 6s | 0.6ft | 12s | 0.5ft | 14s | 23 27 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5ft | 6s | 0.8ft | 12s | 22 26 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 6s | 0.6ft | 12s | 0.5ft | 13s | 22 27 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 6s | 0.8ft | 11s | 21 26 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 6s | 0.8ft | 11s | 20 24 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 6s | 0.8ft | 11s | 23 27 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 6s | 0.8ft | 11s | 25 28 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5.5ft | 6s | 0.8ft | 11s | 24 28 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Amuay, VenezuelaTide for Amuay, Venezuela![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 7s | 0.5ft | 12s | 0.5ft | 10s | 26 30 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 7s | 0.5ft | 11s | 0.4ft | 10s | 23 28 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 7s | 0.7ft | 13s | 25 30 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 7s | 0.7ft | 14s | 25 29 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 7s | 0.8ft | 14s | 24 29 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 7s | 0.9ft | 14s | 24 28 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 7s | 0.9ft | 13s | 23 26 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 7s | 0.9ft | 13s | 19 22 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 7s | 0.8ft | 12s | 0.3ft | 15s | 18 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 7s | 0.5ft | 14s | 0.6ft | 10s | 18 19 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 7s | 1.7ft | 6s | 0.6ft | 14s | 17 20 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 7s | 0.8ft | 13s | 0.5ft | 9s | 19 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 5s | 0.8ft | 13s | 1.4ft | 5s | 21 24 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 6s | 0.7ft | 13s | 1.6ft | 6s | 21 24 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 5ft | 6s | 1ft | 15s | 23 28 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 7s | 1ft | 15s | 23 29 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 7s | 1.4ft | 16s | 24 30 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 7s | 1.8ft | 15s | 27 32 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 08:00PM Local time (AST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Urirama-Surf-Report/4268/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>