12mph Moderate, Cross-shore
Light Rain Luft 41°f Sea 46 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 7.5ft | 11s | 3.5ft | 17s | 12 16 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 7.5ft | 11s | 3.5ft | 16s | 12 16 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 4ft | 16s | 9 13 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 4.5ft | 15s | 2 6 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 14s | 3.5ft | 16s | 6 5 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 8ft | 14s | 7 6 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 14s | 3 4 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 7.5ft | 14s | 4 4 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Twin Rivers, Strait of Juan de Fuca, WashingtonTide for Twin Rivers, Strait of Juan de Fuca, Washington![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 13s | 16 18 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 14 17 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 1ft | 8s | 1.2ft | 3s | 28 33 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 1.7ft | 18s | 19 20 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 15s | 13 12 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 14s | 15 15 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 10 10 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 0.2ft | 19s | 11 11 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.2ft | 19s | 10 11 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.1ft | 22s | 13 15 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.7ft | 20s | 14 14 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 18s | 2ft | 11s | 1ft | 6s | 16 18 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 17s | 0.9ft | 10s | 2.5ft | 9s | 6 24 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 5.5ft | 10s | 9 10 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 5ft | 10s | 19 24 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 15s | 11 12 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7.5ft | 15s | 6 6 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 14s | 6 6 mph | 40°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 04:00PM Local time (PST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Twin-Rivers-Surf-Report/7839/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>