15mph Moderate, Offshore
Clear Luft 75°f Sea 75 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 03/29Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 1ft | 5s | 0.2ft | 4s | 0.6ft | 2s | 10 12 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.8ft | 5s | 0.6ft | 5s | 0.5ft | 3s | 9 11 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 0.7ft | 5s | 0.4ft | 2s | 9 12 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 0.6ft | 5s | 0.5ft | 2s | 10 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.6ft | 5s | 0.7ft | 2s | 8 9 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.5ft | 5s | 1.1ft | 3s | 10 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.5ft | 5s | 1.5ft | 4s | 15 15 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 2ft | 4s | 15 17 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cortez, Sarasota Bay, FloridaTide for Cortez, Sarasota Bay, Florida![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 5s | 0.3ft | 5s | 2.5ft | 4s | 18 21 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 5s | 0.2ft | 5s | 0.4ft | 4s | 11 13 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 5s | 0.2ft | 5s | 0.2ft | 4s | 18 20 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3ft | 4s | 0.2ft | 5s | 18 28 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 3.5ft | 5s | 15 20 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 2.5ft | 6s | 10 14 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 3ft | 5s | 17 22 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2.5ft | 6s | 13 19 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 2ft | 5s | 10 15 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.2ft | 5s | 8 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1ft | 4s | 5 5 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 4s | 0.2ft | 4s | 15 15 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 4s | 0.4ft | 3s | 8 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 4s | 0.2ft | 3s | 0.3ft | 4s | 10 13 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 4s | 0.2ft | 3s | 8 10 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 5s | 0.2ft | 3s | 7 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.6ft | 5s | 4 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.6ft | 4s | 10 11 mph | 76°f | N/A |
Last Model Run: 29 Mar 02:00PM Local time (EDT) 29 Mar 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Twin-Piers-Surf-Report/9030/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>