21mph Strong, Cross/Offshore
Sunny Luft 37°f Sea 45 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.1ft | 8s | 0.2ft | 10s | 1.9ft | 3s | 22 23 mph | 29°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 1ft | 8s | 0.2ft | 10s | 1ft | 3s | 12 13 mph | 29°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 8s | 0.2ft | 10s | 0.8ft | 2s | 13 15 mph | 31°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.2ft | 10s | 1.8ft | 3s | 21 27 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 3ft | 5s | 26 32 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 3ft | 6s | 18 24 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 6s | 1.2ft | 3s | 17 23 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 2ft | 6s | 1.2ft | 3s | 17 26 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Montauk Point, Long Island Sound, New YorkTide for Montauk Point, Long Island Sound, New York![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 7s | 1.9ft | 3s | 24 27 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 7s | 0.2ft | 10s | 2ft | 3s | 24 28 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 7s | 0.2ft | 9s | 2ft | 3s | 26 28 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 6s | 0.3ft | 11s | 3ft | 4s | 29 31 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 11s | 1ft | 6s | 3.5ft | 4s | 35 41 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 10s | 0.9ft | 6s | 4ft | 4s | 38 44 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3.5ft | 4s | 32 37 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 3ft | 4s | 29 33 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 5s | 2.5ft | 4s | 27 31 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 5s | 1.8ft | 3s | 21 23 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 5s | 0.2ft | 4s | 1.7ft | 3s | 20 23 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 5s | 1.4ft | 3s | 18 19 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.1ft | 3s | 15 15 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.9ft | 3s | 10 10 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.6ft | 3s | 0.4ft | 2s | 11 11 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 9s | 0.2ft | 3s | 1.4ft | 3s | 20 21 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 9s | 0.2ft | 13s | 1.4ft | 3s | 17 19 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 9s | 0.3ft | 13s | 1.8ft | 3s | 22 23 mph | 31°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (EST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Turtle-Cove-Surf-Report/2161/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>