6mph Gentle, Cross-shore
Clear Luft 79°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 02/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1.1ft | 5s | 4 5 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1ft | 5s | 7 9 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1.1ft | 5s | 8 13 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.2ft | 5s | 8 10 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.1ft | 14s | 1.4ft | 5s | 11 11 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.1ft | 14s | 1.7ft | 5s | 13 14 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.7ft | 5s | 6 8 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.6ft | 5s | 5 5 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ensenada UtriaTide for Ensenada Utria![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 02/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 13s | 1.4ft | 5s | 5 6 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1.3ft | 5s | 8 8 mph | 80°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1.2ft | 5s | 5 6 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 1.1ft | 13s | 3 4 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 0.7ft | 4s | 3 3 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 0.8ft | 5s | 4 4 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 13s | 0.6ft | 4s | 2 2 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 13s | 0.6ft | 4s | 9 9 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.5ft | 13s | 0.8ft | 5s | 4 4 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 13s | 0.6ft | 4s | 7 7 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 13s | 0.8ft | 5s | 9 9 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1ft | 5s | 3 3 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.9ft | 15s | 7 8 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 13s | 0.4ft | 15s | 0.7ft | 4s | 10 10 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 0.8ft | 5s | 2 2 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 02/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 0.6ft | 4s | 6 7 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 0.5ft | 14s | 11 11 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 0.5ft | 13s | 6 7 mph | 79°f | 100% |
Last Model Run: 15 Feb 07:00AM Local time (-05) 15 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tribuga-Surf-Report/3333/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>