22mph Strong, Onshore
Clear Luft 56°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 4ft | 13s | 3ft | 19s | 22 31 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 8.5ft | 8s | 3.5ft | 19s | 2.5ft | 16s | 27 33 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 8s | 4ft | 13s | 3.5ft | 19s | 22 27 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-9ft | 7ft | 12s | 3.5ft | 19s | 2.5ft | 15s | 19 22 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 5ft | 8s | 3.5ft | 19s | 20 23 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 5ft | 7s | 3.5ft | 19s | 22 29 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 6ft | 7s | 3ft | 18s | 25 35 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 3ft | 18s | 2ft | 15s | 27 39 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for BuchupureoTide for Buchupureo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 13s | 5ft | 7s | 3.5ft | 18s | 21 26 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 3ft | 17s | 1.8ft | 14s | 18 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 2.5ft | 17s | 1.5ft | 14s | 26 36 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 5.5ft | 7s | 2.5ft | 16s | 21 25 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 4.5ft | 7s | 2.5ft | 16s | 21 26 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 19s | 28 41 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 12s | 4.5ft | 6s | 2ft | 15s | 17 20 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 2ft | 15s | 14 18 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.8ft | 14s | 11 13 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.8ft | 14s | 9 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.8ft | 16s | 15 17 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.6ft | 16s | 1.9ft | 3s | 18 25 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 4s | 17 22 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 2ft | 15s | 2.5ft | 4s | 16 21 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 9s | 1.9ft | 14s | 6 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 3ft | 10s | 1.9ft | 14s | 15 18 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 2.5ft | 10s | 1.9ft | 20s | 15 20 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 1.9ft | 9s | 1.5ft | 20s | 18 26 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 09:00PM Local time (-03) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tregualemu-Surf-Report/3362/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>