25mph Very Strong, Cross/Onshore
Sunny Luft 68°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.3ft | 24s | 1ft | 6s | 2 2 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.6ft | 24s | 1.3ft | 6s | 5 5 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 24s | 1.5ft | 6s | 8 9 mph | 62°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 0.8ft | 24s | 1.5ft | 6s | 12 20 mph | 68°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 0.7ft | 24s | 1.4ft | 6s | 14 22 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.5ft | 24s | 1.3ft | 6s | 15 18 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.4ft | 23s | 1.9ft | 3s | 25 35 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 4s | 0.6ft | 22s | 18 30 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.3ft | 21s | 2ft | 5s | 3 4 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1ft | 21s | 1.6ft | 6s | 6 6 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 0.7ft | 21s | 1.2ft | 6s | 7 10 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.5ft | 19s | 2.5ft | 7s | 13 16 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.4ft | 19s | 2.5ft | 9s | 17 19 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.2ft | 20s | 2ft | 8s | 12 13 mph | 61°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.4ft | 18s | 3ft | 8s | 13 14 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 1.9ft | 13s | 2.5ft | 7s | 12 13 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.3ft | 18s | 1.2ft | 19s | 7 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 1.8ft | 12s | 1.2ft | 6s | 8 7 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 1.2ft | 23s | 1.8ft | 12s | 9 9 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.7ft | 23s | 1.8ft | 16s | 1.7ft | 13s | 7 6 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3ft | 21s | 2ft | 16s | 1.8ft | 12s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 20s | 1ft | 6s | 0.4ft | 15s | 5 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 19s | 1.8ft | 11s | 1.6ft | 15s | 13 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 1.7ft | 11s | 1.3ft | 15s | 3 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 18s | 1.5ft | 11s | 6 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 17s | 1.4ft | 11s | 1ft | 13s | 8 7 mph | 60°f | 100% |
Last Model Run: 18 Apr 05:00AM Local time (PDT) 18 Apr 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Trails-Surf-Report/2600/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>