9mph Gentle, Onshore
Light Showers Possible Luft 61°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 9ft | 12s | 13 20 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 0.3ft | 22s | 10 12 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 0.7ft | 21s | 5 6 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 7.5ft | 12s | 2ft | 12s | 1.2ft | 20s | 1 2 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7.5ft | 12s | 1.8ft | 18s | 4 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 7ft | 12s | 2.5ft | 18s | 9 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 3ft | 17s | 7 8 mph | 62°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 6ft | 11s | 1.7ft | 11s | 4 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for EssaouiraTide for Essaouira![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 4.5ft | 9s | 1.8ft | 11s | 3 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3.5ft | 8s | 1.2ft | 11s | 4 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3.5ft | 8s | 11 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 1 2 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 4 3 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 7s | 12 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.6ft | 9s | 6 7 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 4ft | 7s | 0.6ft | 18s | 6 10 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 5ft | 5s | 0.4ft | 12s | 17 21 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 6s | 0.3ft | 11s | 2 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 4 4 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 2ft | 6s | 2 2 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.5ft | 6s | 2 3 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 1.6ft | 6s | 3 4 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.5ft | 7s | 10 11 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.1ft | 12s | 1.4ft | 4s | 4 4 mph | 60°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.9ft | 11s | 1.9ft | 6s | 3 3 mph | 60°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.8ft | 5s | 10 11 mph | 64°f | 60% |
Last Model Run: 27 Feb 01:00AM Local time (+01) 27 Feb 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Touddmine-Surf-Report/6491/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>