9mph Moderate, Offshore
Clear Luft 55°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 0.8ft | 7s | 0.4ft | 11s | 16 33 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 13s | 0.6ft | 7s | 0.4ft | 11s | 14 32 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 16s | 0.5ft | 7s | 0.4ft | 11s | 9 20 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 16s | 0.3ft | 11s | 0.5ft | 7s | 8 17 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 15s | 0.4ft | 7s | 0.4ft | 8s | 6 11 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 0.5ft | 10s | 0.2ft | 10s | 4 11 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 0.5ft | 10s | 0.2ft | 7s | 3 2 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.5ft | 10s | 1.9ft | 4s | 7 17 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape Palliser, New ZealandTide for Cape Palliser, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 11s | 3ft | 6s | 0.2ft | 12s | 4 5 mph | 56°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 3.5ft | 8s | 0.8ft | 14s | 8 9 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 10s | 0.8ft | 12s | 3.5ft | 9s | 9 14 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.9ft | 4s | 3ft | 9s | 4 5 mph | 52°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.9ft | 10s | 1.6ft | 5s | 3.5ft | 10s | 5 6 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 10s | 3.5ft | 9s | 1.1ft | 5s | 6 8 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 1.4ft | 12s | 1.2ft | 10s | 9 21 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.7ft | 7s | 3ft | 9s | 13 24 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.9ft | 9s | 3ft | 9s | 12 28 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.3ft | 10s | 0.9ft | 17s | 5 12 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1ft | 20s | 1.3ft | 16s | 6 8 mph | 64°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.7ft | 18s | 1.1ft | 9s | 4 4 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1.6ft | 17s | 0.7ft | 9s | 4 4 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.8ft | 9s | 1.5ft | 16s | 0.6ft | 9s | 13 26 mph | 63°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 1.4ft | 16s | 0.8ft | 6s | 17 36 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 9.5ft | 10s | 0.9ft | 9s | 1.1ft | 8s | 23 38 mph | 44°f | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 18ft | 13s | 27 40 mph | 48°f | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 16.5ft | 12s | 22 33 mph | 48°f | 15% |
Last Model Run: 19 Apr 06:00PM Local time (NZST) 19 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tora-Point-Surf-Report/7194/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>