21mph Fresh, Onshore
Clear Luft 48°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 04/17Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 16s | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 11s | 20 24 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3ft | 16s | 4ft | 6s | 1.3ft | 9s | 21 26 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 3.5ft | 7s | 1.5ft | 9s | 16 24 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 2.5ft | 16s | 3.5ft | 7s | 1.6ft | 9s | 14 21 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 7s | 1.6ft | 9s | 12 15 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 8s | 1.5ft | 9s | 6 9 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 9s | 16 14 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 9s | 13 13 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Otago Harbour Entrance, New ZealandTide for Otago Harbour Entrance, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 0.9ft | 8s | 0.5ft | 13s | 8 11 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 0.5ft | 13s | 0.8ft | 8s | 6 6 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2ft | 9s | 0.5ft | 8s | 6 6 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 0.7ft | 11s | 10 13 mph | 53°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 0.8ft | 10s | 5 5 mph | 57°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 0.6ft | 9s | 0.6ft | 5s | 8 10 mph | 55°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 0.6ft | 10s | 0.7ft | 5s | 5 6 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 0.5ft | 8s | 0.9ft | 5s | 11 13 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 2ft | 10s | 0.5ft | 8s | 17 21 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.5ft | 8s | 0.5ft | 10s | 5 6 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.1ft | 8s | 0.5ft | 10s | 4 4 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 10s | 18 18 mph | 50°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 11s | 12 16 mph | 51°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 13s | 2.5ft | 9s | 1 2 mph | 53°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 0.7ft | 13s | 2.5ft | 9s | 11 12 mph | 59°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.7ft | 13s | 0.2ft | 26s | 8 9 mph | 52°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.7ft | 9s | 0.7ft | 23s | 1ft | 11s | 9 10 mph | 59°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 21s | 1.4ft | 14s | 1.5ft | 10s | 15 20 mph | 59°f | 55% |
Last Model Run: 16 Apr 12:00PM Local time (NZST) 16 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tomahawk-Surf-Report/7128/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>