35mph Gale Force, Cross/Onshore
Clear Luft 52°f Sea 47 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 9.5ft | 9s | 0.9ft | 18s | 0.8ft | 16s | 36 51 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 9ft | 9s | 1.1ft | 18s | 0.8ft | 16s | 34 47 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 9s | 1.2ft | 18s | 0.9ft | 16s | 33 48 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 7.5ft | 9s | 1.4ft | 18s | 1ft | 16s | 33 45 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 9s | 1.7ft | 17s | 0.9ft | 16s | 33 43 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 9.5ft | 8s | 2ft | 17s | 0.9ft | 16s | 38 51 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 9ft | 8s | 2.5ft | 17s | 0.8ft | 20s | 38 55 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 8ft | 8s | 3ft | 16s | 1.2ft | 19s | 35 50 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Crescent City, CaliforniaTide for Crescent City, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 5.5ft | 8s | 0.9ft | 19s | 26 37 mph | 50°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 14s | 5ft | 8s | 1.1ft | 18s | 26 36 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8.5ft | 7s | 3ft | 14s | 1.4ft | 18s | 33 50 mph | 51°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 4.5ft | 7s | 1.6ft | 18s | 22 29 mph | 49°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 7s | 1.7ft | 16s | 16 19 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 2ft | 16s | 3ft | 6s | 15 22 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 13s | 1.9ft | 17s | 2.5ft | 6s | 14 18 mph | 49°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 17s | 2ft | 6s | 12 16 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 15s | 2.5ft | 6s | 15 22 mph | 51°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 2ft | 16s | 1.6ft | 15s | 12 15 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 16s | 1.7ft | 5s | 13 17 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.9ft | 15s | 2.5ft | 4s | 17 27 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 15s | 2ft | 5s | 13 20 mph | 50°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.9ft | 15s | 1.9ft | 5s | 11 18 mph | 51°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.9ft | 15s | 1.7ft | 5s | 13 21 mph | 52°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.7ft | 14s | 1.1ft | 21s | 11 16 mph | 50°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.9ft | 10s | 1ft | 21s | 14 24 mph | 51°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 14s | 23 36 mph | 52°f | 45% |
Last Model Run: 13 Apr 05:00AM Local time (PDT) 13 Apr 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tolowa-Dunes-State-Park-Surf-Report/7604/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>