4mph Light, Offshore
Clear Luft 58°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.5ft | 11s | 1.5ft | 4s | 4 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.5ft | 12s | 1ft | 10s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.5ft | 12s | 0.9ft | 10s | 3 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.4ft | 12s | 1.1ft | 10s | 2 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.4ft | 12s | 1.1ft | 9s | 5 12 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 12s | 1.1ft | 6s | 6 13 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 12s | 1.5ft | 6s | 10 18 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 12s | 1.6ft | 6s | 5 13 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tolaga Bay (Cooks Cove), New ZealandTide for Tolaga Bay (Cooks Cove), New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.3ft | 11s | 1.8ft | 6s | 5 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.3ft | 11s | 2ft | 7s | 5 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 1.2ft | 11s | 1.9ft | 7s | 13 22 mph | 65°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.1ft | 11s | 1ft | 6s | 12 23 mph | 57°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.1ft | 11s | 0.2ft | 18s | 13 19 mph | 63°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.1ft | 11s | 0.3ft | 16s | 15 20 mph | 60°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 1ft | 14s | 1ft | 11s | 10 19 mph | 54°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 1.2ft | 14s | 1ft | 10s | 11 17 mph | 59°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 6ft | 9s | 1ft | 10s | 10 13 mph | 61°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 2ft | 11s | 0.9ft | 10s | 7 10 mph | 53°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 10s | 0.9ft | 10s | 0.5ft | 15s | 5 8 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 10s | 0.9ft | 10s | 0.4ft | 14s | 7 7 mph | 64°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 10s | 0.9ft | 10s | 5 5 mph | 53°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 2ft | 10s | 0.9ft | 10s | 3 5 mph | 66°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.9ft | 10s | 0.2ft | 19s | 5 10 mph | 68°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1ft | 10s | 0.3ft | 18s | 4 4 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.1ft | 10s | 0.2ft | 18s | 1 6 mph | 67°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1ft | 10s | 0.5ft | 11s | 9 12 mph | 69°f | 85% |
Last Model Run: 09 Mar 07:00AM Local time (NZDT) 08 Mar 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tolaga-Bay-Surf-Report/7165/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>