16mph Fresh, Onshore
Brief Showers Possible Luft 81°f Sea 82 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4ft | 9s | 1.5ft | 17s | 1.1ft | 13s | 16 19 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.6ft | 16s | 1ft | 12s | 16 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.7ft | 16s | 15 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.7ft | 15s | 16 18 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.7ft | 15s | 14 17 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.7ft | 15s | 16 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 1.7ft | 14s | 14 15 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 1.7ft | 14s | 15 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.5ft | 13s | 16 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.4ft | 13s | 3ft | 5s | 17 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.3ft | 13s | 2.5ft | 5s | 11 13 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 3ft | 5s | 0.9ft | 12s | 16 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 5s | 0.8ft | 12s | 16 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 5s | 0.5ft | 12s | 17 21 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 3.5ft | 6s | 0.5ft | 14s | 18 21 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.5ft | 14s | 19 21 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 5s | 0.6ft | 13s | 15 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 3.5ft | 5s | 0.7ft | 13s | 18 21 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 3.5ft | 5s | 0.7ft | 13s | 18 20 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 5s | 0.8ft | 16s | 15 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3.5ft | 5s | 1.1ft | 14s | 20 23 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 4ft | 5s | 1.2ft | 14s | 20 22 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 13s | 17 21 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 6s | 1.2ft | 12s | 0.6ft | 15s | 20 23 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.2ft | 12s | 0.7ft | 14s | 18 21 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 12s | 0.5ft | 12s | 17 21 mph | 82°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 03:00PM Local time (-03) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Titanzinho-Surf-Report/2719/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>