13mph Moderate, Cross/Offshore
Sunny Luft 78°f Sea 77 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 3.5ft | 11s | 7 10 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 8s | 3.5ft | 11s | 10 15 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 8s | 1.3ft | 3s | 3ft | 11s | 11 18 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.7ft | 8s | 1.2ft | 3s | 3ft | 11s | 13 16 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 8s | 3ft | 11s | 1.3ft | 3s | 14 17 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.7ft | 8s | 3ft | 11s | 1.4ft | 3s | 14 17 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.6ft | 3s | 3ft | 11s | 8 9 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.7ft | 8s | 2.5ft | 11s | 0.8ft | 3s | 11 12 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Pelican HarborTide for Pelican Harbor![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 4s | 0.7ft | 8s | 2.5ft | 11s | 16 21 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.7ft | 3s | 0.8ft | 8s | 2.5ft | 11s | 14 16 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.9ft | 4s | 0.8ft | 8s | 2.5ft | 10s | 14 18 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 2.5ft | 11s | 0.5ft | 5s | 8 9 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.8ft | 8s | 2ft | 11s | 0.2ft | 11s | 16 19 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1.5ft | 3s | 1.9ft | 11s | 14 18 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 7s | 1.5ft | 10s | 0.4ft | 5s | 8 12 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 1ft | 3s | 1.4ft | 10s | 11 13 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 3s | 1.4ft | 10s | 12 16 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 1ft | 9s | 1ft | 5s | 10 9 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 1ft | 9s | 1ft | 4s | 7 8 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.3ft | 9s | 7 6 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.3ft | 15s | 4ft | 7s | 22 21 mph | 74°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 4ft | 5s | 0.5ft | 14s | 21 21 mph | 73°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 5ft | 6s | 0.7ft | 13s | 20 20 mph | 73°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.1ft | 12s | 2.5ft | 8s | 15 16 mph | 74°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 1.9ft | 7s | 19 20 mph | 75°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.9ft | 11s | 1.4ft | 7s | 17 18 mph | 76°f | 90% |
Last Model Run: 17 Apr 08:00PM Local time (EDT) 18 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tilloo-Cut-Surf-Report/2583/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>