9mph Gentle, Offshore
Sunny Luft 73°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.4ft | 7s | 6 7 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.5ft | 7s | 8 9 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.5ft | 7s | 8 10 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.6ft | 2s | 1.2ft | 7s | 9 10 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.3ft | 6s | 0.4ft | 8s | 10 11 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.6ft | 13s | 1.4ft | 6s | 11 11 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.8ft | 13s | 1.4ft | 6s | 10 12 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1ft | 12s | 1.6ft | 6s | 11 12 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Pelican HarborTide for Pelican Harbor![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.8ft | 9s | 1.2ft | 11s | 3ft | 6s | 15 16 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5ft | 6s | 1ft | 11s | 0.6ft | 9s | 21 22 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5.5ft | 7s | 1ft | 11s | 20 22 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 6s | 4ft | 10s | 18 21 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 9s | 3.5ft | 10s | 19 21 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.1ft | 9s | 3ft | 10s | 17 20 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.8ft | 9s | 12 15 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.6ft | 9s | 13 14 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 8s | 8 10 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.9ft | 8s | 0.8ft | 10s | 11 13 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1.2ft | 8s | 0.5ft | 7s | 14 15 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 1.1ft | 8s | 0.5ft | 9s | 11 13 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 8s | 1ft | 5s | 1.6ft | 3s | 16 21 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 0.7ft | 14s | 3.5ft | 4s | 27 30 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.7ft | 13s | 6ft | 8s | 27 32 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 10s | 0.7ft | 13s | 9ft | 11s | 28 31 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.4ft | 13s | 8.5ft | 10s | 25 27 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 8.5ft | 11s | 4ft | 14s | 24 25 mph | 63°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00AM Local time (EST) 23 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tilloo-Cut-Surf-Report/2583/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>