13mph Moderate, Offshore
Clear Luft 62°f Sea 72 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 9ft | 12s | 17 20 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 8.5ft | 12s | 13 14 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8ft | 12s | 12 13 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 7ft | 11s | 4ft | 12s | 11 11 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 11s | 3.5ft | 12s | 6 7 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 8ft | 12s | 17 16 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 12s | 3ft | 4s | 19 18 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 7ft | 12s | 4ft | 5s | 19 21 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cowaramup, AustraliaTide for Cowaramup, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 12s | 16 20 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 2ft | 18s | 10 13 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 10ft | 16s | 18 18 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10.5ft | 14s | 7ft | 18s | 18 20 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 13ft | 17s | 14 15 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 12ft | 16s | 13 13 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10.5ft | 14s | 2.5ft | 4s | 18 19 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 10ft | 14s | 2ft | 4s | 12 13 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9.5ft | 14s | 1.4ft | 4s | 7 8 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8ft | 14s | 1.6ft | 20s | 2.5ft | 4s | 17 23 mph | 71°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 14s | 3.5ft | 18s | 3ft | 5s | 16 20 mph | 71°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 16s | 2.5ft | 5s | 8 10 mph | 74°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 16s | 3.5ft | 5s | 19 33 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 16s | 3.5ft | 5s | 20 28 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 15s | 2.5ft | 5s | 9 12 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 16s | 1.2ft | 10s | 1ft | 4s | 3 4 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 16s | 1.1ft | 9s | 6 7 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 15s | 0.8ft | 9s | 7 7 mph | 72°f | 100% |
Last Model Run: 19 Apr 02:00PM Local time (AWST) 19 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Three-Bears-Surf-Report/516/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>