Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 10s | 2ft | 16s | 1ft | 13s | 5 5 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 3.5ft | 10s | 8 8 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 3ft | 10s | 6 6 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 3ft | 10s | 0.8ft | 12s | 5 5 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 9s | 0.8ft | 12s | 9 9 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 0.9ft | 12s | 19 21 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 10s | 0.9ft | 12s | 28 32 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 2ft | 9s | 0.8ft | 10s | 16 22 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tauranga, New ZealandTide for Tauranga, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.6ft | 9s | 1ft | 9s | 12 15 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 1.9ft | 9s | 0.6ft | 9s | 6 6 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.7ft | 9s | 0.8ft | 10s | 15 15 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.7ft | 8s | 5 9 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.7ft | 15s | 1.3ft | 4s | 20 23 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 2ft | 4s | 0.6ft | 8s | 15 16 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.6ft | 14s | 2ft | 8s | 10 10 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.7ft | 13s | 1.9ft | 8s | 6 6 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.9ft | 10s | 1.7ft | 8s | 7 7 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.6ft | 8s | 0.9ft | 10s | 10 10 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 11s | 1.8ft | 8s | 1.1ft | 8s | 4 4 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.7ft | 11s | 1.1ft | 10s | 1.3ft | 7s | 12 12 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 1ft | 12s | 1ft | 9s | 8 8 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1ft | 9s | 1ft | 7s | 6 6 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.9ft | 4s | 1ft | 11s | 11 11 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 2.5ft | 4s | 0.8ft | 11s | 17 17 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 1.7ft | 4s | 0.7ft | 16s | 11 13 mph | 66°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.7ft | 9s | 0.7ft | 16s | 16 17 mph | 68°f | 65% |
A detailed historic forecast for Thorton Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.