10mph Gentle, Cross/Offshore
Clear Luft 66°f Sea 73 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4ft | 12s | 12 14 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4ft | 12s | 10 12 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 12s | 9 11 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4ft | 12s | 10 11 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 7 7 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 17 16 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 19 21 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 18 21 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Two Rocks Marina, AustraliaTide for Two Rocks Marina, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 13 17 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 11 12 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 18s | 18 20 mph | 71°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 16 26 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 9 12 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 17 20 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 16 28 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 10 15 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 5 5 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 13s | 0.5ft | 21s | 15 30 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.3ft | 19s | 10 14 mph | 80°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.8ft | 18s | 3 4 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 14 30 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 11 17 mph | 79°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 8 12 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 7 7 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 6 8 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 10 13 mph | 74°f | 95% |
Last Model Run: 19 Apr 02:00PM Local time (AWST) 19 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/The-Spot-Surf-Report/4169/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>