13mph Moderate, Onshore
Fair Luft 84°f Sea 73 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 13s | 17 26 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 13s | 17 29 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.9ft | 3s | 18 30 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 13s | 16 23 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.4ft | 5s | 11 15 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1.1ft | 14s | 13 15 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 0.2ft | 10s | 7 9 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 0.3ft | 10s | 10 12 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Two Rocks Marina, AustraliaTide for Two Rocks Marina, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 13s | 0.3ft | 9s | 7 9 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 14 17 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 13s | 0.8ft | 3s | 9 14 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 3 4 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 11 12 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.2ft | 10s | 15 19 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.6ft | 10s | 1.2ft | 16s | 17 21 mph | 70°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 0.3ft | 9s | 16 18 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 18 27 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 13s | 8 10 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 17 19 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 12 21 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 16 19 mph | 70°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 18 20 mph | 69°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 15 19 mph | 70°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 16 17 mph | 66°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 13s | 13 13 mph | 67°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 15 17 mph | 67°f | 75% |
Last Model Run: 17 Jan 08:00PM Local time (AWST) 17 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 19hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/The-Spot-Surf-Report/4169/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>