15mph Moderate, Cross/Onshore
Clear Luft 77°f Sea 78 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 11s | 15 17 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 4ft | 8s | 2.5ft | 11s | 17 18 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 8s | 2ft | 11s | 1.3ft | 11s | 19 20 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 11s | 1.4ft | 10s | 19 20 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 1.8ft | 11s | 1.6ft | 10s | 17 20 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 4ft | 8s | 0.3ft | 10s | 1.7ft | 10s | 15 17 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 8s | 1.6ft | 10s | 1.5ft | 9s | 17 19 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 1.7ft | 10s | 1.3ft | 9s | 19 21 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. BarthelemyTide for St. Barthelemy![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 8s | 1.7ft | 9s | 0.5ft | 16s | 20 23 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5ft | 8s | 0.2ft | 8s | 1.7ft | 8s | 17 20 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 8s | 0.7ft | 14s | 1.6ft | 8s | 15 17 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6ft | 9s | 1.7ft | 10s | 0.9ft | 13s | 17 20 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5.5ft | 9s | 1.9ft | 10s | 0.9ft | 13s | 17 19 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 9s | 2ft | 10s | 0.9ft | 11s | 14 15 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 5.5ft | 9s | 1.8ft | 9s | 0.7ft | 12s | 16 17 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 6ft | 10s | 1.7ft | 9s | 0.6ft | 12s | 18 22 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 6.5ft | 10s | 1.3ft | 11s | 1.4ft | 9s | 20 23 mph | 78°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 7ft | 10s | 3.5ft | 9s | 0.7ft | 9s | 22 25 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 7ft | 10s | 4ft | 9s | 18 21 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 6.5ft | 10s | 4.5ft | 10s | 0.5ft | 9s | 20 23 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6.5ft | 10s | 4.5ft | 9s | 17 20 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6ft | 10s | 0.2ft | 9s | 4ft | 9s | 18 21 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 6ft | 10s | 4ft | 9s | 16 17 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6ft | 10s | 4ft | 9s | 15 17 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6ft | 10s | 3.5ft | 9s | 18 20 mph | 77°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 6.5ft | 10s | 3.5ft | 9s | 20 23 mph | 78°f | 95% |
Last Model Run: 05 Mar 02:00PM Local time (AST) 05 Mar 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/The-Ledge-Surf-Report/485/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>